FROM LOUISVILLE, KY
Driving Distance and Times from Major Cities
|
City |
Distance |
Time |
| Atlanta | 394 miles | 7 hours |
| Birmingham | 364 miles | 6.5 hours |
| Chicago | 299 miles | 5.5 hours |
| Cincinnati | 96 miles | 1.75 hours |
| Cleveland | 351 miles | 6.5 hours |
| Indianapolis | 112 miles | 2 hours |
| Kansas City | 521 miles | 9.5 hours |
| Memphis | 369 miles | 6.75 hours |
| Milwaukee | 386 miles | 7 hours |
| Minneapolis | 701 miles | 12.75 hours |
| Nashville | 176 miles | 3.25 hours |
| Pittsburgh | 400 miles | 7.25 hours |
| St. Louis | 264 miles | 4.75 hours |
| Washington, D.C. | 593 miles | 10.75 hours |
Driving Distance and Times from Local Cities
|
City |
Distance |
Time |
| Bardstown, KY | 48 miles | 1.0 hour |
| Bloomington, IN | 106 miles | 2.0 hours |
| Bowling Green, KY | 113 miles | 2.0 hours |
| Carrollton, KY | 55 miles | 1.0 hour |
| Columbus, IN | 75 miles | 1.25 hours |
| Danville, KY | 86 miles | 1.75 hours |
| Elizabethtown, KY | 46 miles | 50 minutes |
| Frankfort, KY | 56 miles | 1.0 hour |
| Ft. Campbell, KY | 185 miles | 3.25 hours |
| Ft. Knox, KY | 65 miles | 1.25 hours |
| Lexington, KY | 77 miles | 1.25 hours |
| Paducah, KY | 219 miles | 3.75 hours |
| Richmond, KY | 102 miles | 1.75 hours |

